%AB/2	MN/2	Rhoa	Sd	     SP	RC	Vp	     Itx
1.125	0.375	43.751	0	    -19	3	0.127	0.014
1.875	0.38	43.499	0	    -21	3	0.039	0.013
2.625	0.375	46.035	0	    -21	3	0.025	0.016
3.375	0.375	52.399	0.031	-21	3	0.014	0.013
4.125	0.375	56.173	0.031	-21	3	0.009	0.012
5.25	0.75	58.432	0.044	-41	4	0.012	0.011
6.75	0.75	61.127	0.058	-31	4	0.007	0.01
8.25	0.75	59.291	0.022	-26	4	0.006	0.014
10.5	1.5	    51.595	0.054	-42	3	0.033	0.072
13.5	1.5	    46.465	0.061	-14	2	0.003	0.013
16.5	1.5	    42.966	0.049	-12	2	0.002	0.013
21	    3	    39.799	0.035	-24	3	0.018	0.105
27	    3	    37.527	0.056	 2	3	0.002	0.017
33	    3	    35.651	0.037	 2	3	0.007	0.105
42	    6	    33.505	0.041	-66	6	0.008	0.108
54	    6	    28.513	0	    -19	5	0.004	0.102
66	    6	    25.492	0.011	-14	5	0.002	0.106
84	    12	    24.345	0.061	-48	3	0.003	0.107
108	    12	    18.283	0.028	-14	2	0.001	0.099
132	    12	    17.146	0.275	-12	2	0.001	0.099
